Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
TORX® Tools
TORX® Tip
PART# | MODEL# | PCS | BIT LENGTH | DESCRIPTION | PACKED IN | CONTENTS | QTY | SETS |
44038 | PHTX10/S-2 | 10 | 2"/50mm | Sockets & Bits | Transparent Clamshell | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 | 1 | ![]() |
44037 | PHTX13/S-2 | 13 | 2"/50mm | Sockets & Bits | Transparent Clamshell | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60 | 1 | ![]() |
44699 | PHTX9/S-6 | 9 | 6"/150mm | Sockets & Bits | Transparent Clamshell | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
44632 | PHTX8/S-6 | 8 | 6"/150mm | Sockets & Bits | Transparent Clamshell | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
32038 | PHTX10-2 | 10 | 2"/50mm | Bits Only | Transparent Clamshell | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 | 1 | ![]() |
32037 | PHTX13-2 | 13 | 2"/50mm | Bits Only | Transparent Clamshell | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60 | 1 | ![]() |
34099 | PHTX9-6 | 9 | 6"/150mm | Bits Only | Transparent Clamshell | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
34032 | PHTX8-6 | 8 | 6"/150mm | Bits Only | Transparent Clamshell | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
31038 | PHTX10/S-2C | 10 | 2"/50mm | Sockets & Bits | Molded Black Case | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 | 1 | ![]() |
30799 | PHTX9/S-6C | 9 | 6"/150mm | Sockets & Bits | Molded Black Case | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
31037 | PHTX13/S-2C | 13 | 2"/50mm | Sockets & Bits | Molded Black Case | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60 | 1 | ![]() |
22489 | PHTX9L-2C | 9 | 2"/50mm | Bits Only | Molded Black Case | T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60 | 1 | ![]() |
22491 | PHTX9-2C | 9 | 2"/50mm | Bits Only | Molded Black Case | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1 | ![]() |
22437 | PHTX13-2C | 13 | 2"/50mm | Bits Only | Molded Black Case | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
![]() Socket and Bit |
||||||
SIZE | BIT STOCK | PART# | QTY | PART# | QTY | DRIVE | SINGLES | |
TORX® - 2" (50mm) Long | ||||||||
T7 | 3mm | 32007 | 1 | 44007 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T8 | 3mm | 32008 | 1 | 44008 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T9 | 3mm | 32009 | 1 | 44009 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T10 | 3mm | 32010 | 1 | 44010 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T15 | 3mm | 32015 | 1 | 44015 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T20 | 4mm | 32020 | 1 | 44020 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T25 | 4mm | 32025 | 1 | 44025 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T27 | 5mm | 32027 | 1 | 44027 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T30 | 5mm | 32030 | 1 | 44030 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T40 | 6mm | 32040 | 1 | 44240 | 1 | 3/8" | ![]() |
|
T45 | 7mm | 32045 | 1 | 44245 | 1 | 3/8" | ![]() |
|
T47 | 8mm | 32047 | 1 | 44247 | 1 | 3/8" | ![]() |
|
T50 | 9mm | 32050 | 1 | 44250 | 1 | 3/8" | ![]() |
|
T55 | 10mm | 32055 | 1 | 44255 | 1 | 3/8" | ![]() |
|
T60 | 12mm | 32060 | 1 | 44260 | 1 | 1/2" | ![]() |
|
T70 | 17mm | 32070 | 1 | - | - | - | ![]() |
|
T80 | 19mm | 32080 | 1 | - | - | - | ![]() |
|
T90* | 22mm | 32090* | 1 | - | - | - | ![]() |
|
T100* | 22mm | 32000* | 1 | |||||
*32090 (T90) & 32000 (T100) are 2.5" long |
---|
![]() |
|
![]() Socket and Bit |
||||||
SIZE | BIT STOCK | PART# | QTY | PART# | QTY | DRIVE | SINGLES | |
TORX® - 6" (150mm) Long | ||||||||
T8 | 3mm | 34008 | 1 | 44608 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T9 | 3mm | 34009 | 1 | 44609 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T10 | 3mm | 34010 | 1 | 44610 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T15 | 3mm | 34015 | 1 | 44615 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T20 | 4mm | 34020 | 1 | 44620 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T25 | 4mm | 34025 | 1 | 44625 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T27 | 5mm | 34027 | 1 | 44627 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T30 | 5mm | 34030 | 1 | 44630 | 1 | 1/4" | ![]() |
|
T40 | 6mm | 34040 | 1 | 44640 | 1 | 3/8" | ![]() |