Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
Screwdrivers
Handles are color-coded for easy recognition
Ball End Tips
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
10645 | BSX7 | 7 | Standard | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16” | 1 | ![]() |
10632 | BSX8S | 8 | Standard | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32” | 1 | ![]() |
10633 | BSX8 | 8 | Standard | 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16” | 1 | ![]() |
10637 | BSX13 | 13 | Standard | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8” | 1 | ![]() |
10737 | BSX11L | 11 | Long | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8” | 1 | ![]() |
Metric Sets |
||||||
10686 | BSX6M | 6 | Standard | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
10687 | BSX7M | 7 | Standard | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
10699 | BSX9M | 9 | Standard | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
10733 | BSX8ML | 8 | Long | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Packaged |
![]() Tagged/Barcoded |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |
Standard Inch | ||||||||||
.050 | 2.4 | 60 | 4.1 | 104 | 10602 | 2 | 40602 | 2 | ![]() |
|
1/16 | 2.5 | 64 | 4.7 | 118 | 10603 | 2 | 40603 | 2 | ![]() |
|
5/64 | 2.6 | 67 | 4.8 | 122 | 10604 | 2 | 40604 | 2 | ![]() |
|
3/32 | 2.8 | 71 | 5.2 | 132 | 10605 | 2 | 40605 | 2 | ![]() |
|
7/64 | 2.9 | 74 | 5.3 | 136 | 10606 | 2 | 40606 | 2 | ![]() |
|
1/8 | 3.1 | 80 | 6.6 | 168 | 10607 | 2 | 40607 | 2 | ![]() |
|
9/64 | 3.3 | 83 | 6.8 | 171 | 10608 | 2 | 40608 | 2 | ![]() |
|
5/32 | 3.6 | 91 | 7.9 | 201 | 10609 | 2 | 40609 | 2 | ![]() |
|
3/16 | 3.7 | 94 | 8.0 | 204 | 10610 | 2 | 40610 | 2 | ![]() |
|
7/32 | 4.2 | 107 | 9.0 | 230 | 10611 | 2 | 40611 | 2 | ![]() |
|
1/4 | 5.0 | 126 | 9.8 | 249 | 10612 | 2 | 40612 | 2 | ![]() |
|
5/16 | 5.6 | 142 | 10.4 | 265 | 10613 | 2 | 40613 | 2 | ![]() |
|
3/8 | 6.5 | 164 | 11.3 | 287 | 10614 | 2 | 40614 | 2 | ![]() |
|
7/16 | 7.6 | 194 | 12.5 | 317 | 10615 | 1 | - | - | ![]() |
|
1/2 | 8.6 | 217 | 13.4 | 340 | 10616 | 1 | - | - | ![]() |
|
Standard Metric | ||||||||||
1.27 | 2.5 | 60 | 4.1 | 104 | 10649 | 2 | 40649 | 2 | ![]() |
|
1.5 | 2.6 | 66 | 4.7 | 120 | 10650 | 2 | 40650 | 2 | ![]() |
|
2.0 | 2.8 | 72 | 5.0 | 127 | 10652 | 2 | 40652 | 2 | ![]() |
|
2.5 | 2.7 | 69 | 5.1 | 130 | 10654 | 2 | 40654 | 2 | ![]() |
|
3.0 | 3.3 | 83 | 6.7 | 171 | 10656 | 2 | 40656 | 2 | ![]() |
|
3.5 | 3.5 | 88 | 6.9 | 176 | 10658 | 1 | - | - | ![]() |
|
4.0 | 3.7 | 95 | 8.1 | 205 | 10660 | 2 | 40660 | 2 | ![]() |
|
4.5 | 4.3 | 109 | 8.6 | 218 | 10662 | 1 | - | - | ![]() |
|
5.0 | 4.3 | 109 | 8.6 | 219 | 10664 | 2 | 40664 | 2 | ![]() |
|
5.5 | 5.0 | 126 | 9.3 | 236 | 10666 | 1 | - | - | ![]() |
|
6 | 5.4 | 137 | 10.2 | 260 | 10668 | 2 | 40668 | 2 | ![]() |
|
7 | 5.7 | 145 | 10.5 | 268 | 10670 | 1 | - | - | ![]() |
|
8 | 6.4 | 162 | 11.2 | 286 | 10672 | 2 | 40672 | 2 | ![]() |
|
9 | 6.9 | 175 | 11.7 | 298 | 10674 | 1 | - | - | ![]() |
|
10 | 7.3 | 184 | 12.1 | 307 | 10676 | 2 | 40676 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaged |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Long Inch | |||||||
5/64 | 4.3 | 110 | 6.5 | 164 | 10704 | 2 | ![]() |
3/32 | 4.8 | 122 | 7.2 | 184 | 10705 | 2 | ![]() |
7/64 | 5.9 | 151 | 8.4 | 212 | 10706 | 2 | ![]() |
1/8 | 6.4 | 164 | 9.9 | 252 | 10707 | 2 | ![]() |
9/64 | 6.9 | 176 | 10.4 | 264 | 10708 | 2 | ![]() |
5/32 | 7.4 | 189 | 11.8 | 299 | 10709 | 2 | ![]() |
3/16 | 7.9 | 202 | 12.3 | 312 | 10710 | 2 | ![]() |
7/32 | 8.4 | 214 | 13.3 | 337 | 10711 | 2 | ![]() |
1/4 | 8.9 | 227 | 13.7 | 349 | 10712 | 2 | ![]() |
5/16 | 9.5 | 241 | 14.3 | 364 | 10713 | 2 | ![]() |
3/8 | 9.9 | 252 | 14.8 | 376 | 10714 | 2 | ![]() |
Long Metric | |||||||
2.0 | 4.0 | 102 | 6.2 | 157 | 10752 | 2 | ![]() |
2.5 | 4.3 | 110 | 6.7 | 171 | 10754 | 2 | ![]() |
3.0 | 6.2 | 158 | 9.7 | 247 | 10756 | 2 | ![]() |
4.0 | 7.0 | 179 | 11.4 | 288 | 10760 | 2 | ![]() |
5.0 | 7.8 | 198 | 12.1 | 308 | 10764 | 2 | ![]() |
6 | 8.6 | 218 | 13.4 | 341 | 10768 | 2 | ![]() |
8 | 9.3 | 237 | 14.2 | 360 | 10772 | 2 | ![]() |
10 | 10.2 | 259 | 15.0 | 382 | 10776 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Packaged |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Extra Long Inch | |||||||
.050 | 11.1 | 283 | 12.8 | 326 | 3702 | 1 | ![]() |
1/16 | 11.1 | 281 | 13.2 | 336 | 3703 | 1 | ![]() |
5/64 | 11.0 | 279 | 13.2 | 334 | 3704 | 1 | ![]() |
3/32 | 11.0 | 279 | 13.4 | 341 | 3705 | 1 | ![]() |
7/64 | 10.6 | 270 | 13.0 | 331 | 3706 | 1 | ![]() |
1/8 | 10.6 | 270 | 14.1 | 358 | 3707 | 1 | ![]() |
9/64 | 10.5 | 267 | 14.0 | 355 | 3708 | 1 | ![]() |
5/32 | 10.5 | 267 | 14.8 | 377 | 3709 | 1 | ![]() |
3/16 | 10.3 | 260 | 14.6 | 370 | 3710 | 1 | ![]() |
7/32 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3711 | 1 | ![]() |
1/4 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3712 | 1 | ![]() |
5/16 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3713 | 1 | ![]() |
3/8 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3714 | 1 | ![]() |
7/16 | 10.5 | 267 | 15.3 | 390 | 3715 | 1 | ![]() |
1/2 | 10.5 | 267 | 15.3 | 390 | 3716 | 1 | ![]() |
Extra Long Metric | |||||||
1.5 | 11.0 | 279 | 13.2 | 334 | 3750 | 1 | ![]() |
2.0 | 11.0 | 279 | 13.2 | 334 | 3752 | 1 | ![]() |
2.5 | 10.5 | 267 | 12.9 | 328 | 3754 | 1 | ![]() |
3.0 | 10.6 | 270 | 14.1 | 358 | 3756 | 1 | ![]() |
4.0 | 10.5 | 267 | 14.8 | 377 | 3760 | 1 | ![]() |
5.0 | 10.3 | 260 | 14.6 | 370 | 3764 | 1 | ![]() |
6 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3768 | 1 | ![]() |
8 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3772 | 1 | ![]() |
10 | 10.3 | 260 | 15.1 | 383 | 3776 | 1 | ![]() |