Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
L-Wrenches
Cases are color-coded for easy recognition
Hex End Tips
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
16138 | HLX10B | 10 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
16136 | HLX12B | 12 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
16137 | HLX13B | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
16238 | BLX10SB | 10 | Short | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
16236 | HLX12SB | 12 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
16237 | HLX13SB | 13 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
Metric Sets | ||||||
17146 | HLX6MB | 6 | Extra Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
17192 | HLX7MB | 7 | Extra Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
17199 | HLX9MB | 9 | Extra Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
17195 | HLX15MB | 15 | Extra Long | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 1 | ![]() |
16246 | HLX6MSB | 6 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
16292 | HLX7MSB | 7 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
16299 | HLX9MSB | 9 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | ||
![]() |
LONG Inch Singles | ||||||||||
.028 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 26100 | 50 | 16100 | 10 | ![]() |
||
.035 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 26101 | 50 | 16101 | 10 | ![]() |
||
.050 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 26102 | 50 | 16102 | 10 | ![]() |
||
1/16 | 3.0 | 76 | 0.56 | 14 | 26103 | 50 | 16103 | 10 | ![]() |
||
5/64 | 3.2 | 81 | 0.61 | 15 | 26104 | 50 | 16104 | 10 | ![]() |
||
3/32 | 3.4 | 86 | 0.65 | 16 | 26105 | 50 | 16105 | 10 | ![]() |
||
7/64 | 3.6 | 90 | 0.70 | 18 | 26106 | 50 | 16106 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 3.8 | 95 | 0.75 | 19 | 26107 | 50 | 16107 | 10 | ![]() |
||
9/64 | 4.0 | 101 | 0.80 | 20 | 26108 | 50 | 16108 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 4.2 | 107 | 0.84 | 21 | 26109 | 50 | 16109 | 10 | ![]() |
||
3/16 | 4.5 | 114 | 0.94 | 24 | 26110 | 50 | 16110 | 10 | ![]() |
||
7/32 | 4.9 | 124 | 1.03 | 26 | 26111 | 25 | 16111 | 5 | ![]() |
||
1/4 | 5.3 | 133 | 1.13 | 29 | 26112 | 25 | 16112 | 5 | ![]() |
||
5/16 | 6.0 | 152 | 1.25 | 32 | 26113 | 25 | 16113 | 5 | ![]() |
||
3/8 | 6.8 | 171 | 1.38 | 35 | 26114 | 25 | 16114 | 5 | ![]() |
||
7/16 | 7.5 | 191 | 1.50 | 38 | - | - | 16115 | 1 | ![]() |
||
1/2 | 8.3 | 210 | 1.63 | 41 | - | - | 16116 | 1 | ![]() |
||
9/16 | 9.0 | 229 | 1.75 | 44 | - | - | 16117 | 1 | ![]() |
||
5/8 | 9.8 | 248 | 1.88 | 48 | - | - | 16118 | 1 | ![]() |
||
3/4 | 11.3 | 286 | 2.13 | 54 | - | - | 16119 | 1 | ![]() |
||
![]() |
EXTRA LONG Metric Singles | ||||||||||
.71 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 27147 | 50 | 17147 | 10 | ![]() |
||
.89 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 27148 | 50 | 17148 | 10 | ![]() |
||
1.27 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 27149 | 50 | 17149 | 10 | ![]() |
||
1.5 | 3.5 | 90 | 0.53 | 14 | 27150 | 50 | 17150 | 10 | ![]() |
||
2.0 | 3.9 | 100 | 0.61 | 16 | 27152 | 50 | 17152 | 10 | ![]() |
||
2.5 | 4.4 | 112 | 0.69 | 17 | 27154 | 50 | 17154 | 10 | ![]() |
||
3.0 | 5.0 | 126 | 0.75 | 19 | 27156 | 50 | 17156 | 10 | ![]() |
||
3.5 | 5.2 | 133 | 0.85 | 21 | 27158 | 50 | 17158 | 1 | ![]() |
||
4.0 | 5.6 | 142 | 0.87 | 22 | 27160 | 50 | 17160 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 5.9 | 151 | 1.00 | 25 | 27162 | 50 | 17162 | 1 | ![]() |
||
5.0 | 6.3 | 160 | 1.06 | 27 | 27164 | 50 | 17164 | 5 | ![]() |
||
5.5 | 6.8 | 172 | 1.14 | 29 | 27166 | 25 | 17166 | 1 | ![]() |
||
6 | 6.8 | 172 | 1.22 | 31 | 27168 | 25 | 17168 | 5 | ![]() |
||
7 | 7.2 | 184 | 1.30 | 33 | 27170 | 25 | 17170 | 1 | ![]() |
||
8 | 7.7 | 195 | 1.38 | 35 | 27172 | 25 | 17172 | 5 | ![]() |
||
9 | 8.0 | 202 | 1.46 | 37 | 27174 | 25 | 17174 | 1 | ![]() |
||
10 | 8.4 | 213 | 1.54 | 39 | 27176 | 10 | 17176 | 5 | ![]() |
||
11 | 7.9 | 200 | 1.63 | 42 | 27178 | 10 | 17178 | 1 | ![]() |
||
12 | 8.7 | 220 | 1.73 | 44 | 27180 | 10 | 17180 | 1 | ![]() |
||
14 | 10.2 | 260 | 2.15 | 55 | - | - | 17184 | 1 | ![]() |
||
17 | 11.0 | 280 | 2.42 | 61 | - | - | 17186 | 1 | ![]() |
||
19 | 11.6 | 295 | 2.70 | 69 | - | - | 17188 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | ||
![]() |
SHORT Inch | ||||||||||
.028 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 26200 | 50 | 16200 | 10 | ![]() |
||
.035 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 26201 | 50 | 16201 | 10 | ![]() |
||
.050 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 26202 | 50 | 16202 | 10 | ![]() |
||
1/16 | 1.8 | 45 | 0.56 | 14 | 26203 | 50 | 16203 | 10 | ![]() |
||
5/64 | 1.9 | 48 | 0.61 | 15 | 26204 | 50 | 16204 | 10 | ![]() |
||
3/32 | 2.0 | 51 | 0.65 | 16 | 26205 | 50 | 16205 | 10 | ![]() |
||
7/64 | 2.1 | 54 | 0.70 | 18 | 26206 | 50 | 16206 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 2.3 | 58 | 0.75 | 19 | 26207 | 50 | 16207 | 10 | ![]() |
||
9/64 | 2.4 | 61 | 0.80 | 20 | 26208 | 50 | 16208 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 2.5 | 64 | 0.84 | 21 | 26209 | 50 | 16209 | 10 | ![]() |
||
3/16 | 2.8 | 70 | 0.94 | 24 | 26210 | 50 | 16210 | 10 | ![]() |
||
7/32 | 3.0 | 77 | 1.03 | 26 | 26211 | 25 | 16211 | 5 | ![]() |
||
1/4 | 3.3 | 83 | 1.13 | 29 | 26212 | 25 | 16212 | 5 | ![]() |
||
5/16 | 3.8 | 96 | 1.25 | 32 | 26213 | 25 | 16213 | 5 | ![]() |
||
3/8 | 4.3 | 108 | 1.38 | 35 | 26214 | 25 | 16214 | 5 | ![]() |
||
7/16 | 4.8 | 121 | 1.50 | 38 | - | - | 16215 | 1 | ![]() |
||
1/2 | 5.3 | 133 | 1.63 | 41 | - | - | 16216 | 1 | ![]() |
||
9/16 | 5.8 | 146 | 1.75 | 44 | - | - | 16217 | 1 | ![]() |
||
5/8 | 6.3 | 159 | 1.88 | 48 | - | - | 16218 | 1 | ![]() |
||
3/4 | 7.3 | 184 | 2.13 | 54 | - | - | 16219 | 1 | ![]() |
||
![]() |
SHORT Metric | ||||||||||
.71 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 26247 | 50 | 16247 | 10 | ![]() |
||
.89 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 26248 | 50 | 16248 | 10 | ![]() |
||
1.27 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 26249 | 50 | 16249 | 10 | ![]() |
||
1.5 | 1.7 | 44 | 0.53 | 14 | 26250 | 50 | 16250 | 10 | ![]() |
||
2.0 | 1.9 | 49 | 0.61 | 16 | 26252 | 50 | 16252 | 10 | ![]() |
||
2.5 | 2.1 | 54 | 0.69 | 17 | 26254 | 50 | 16254 | 10 | ![]() |
||
3.0 | 2.4 | 61 | 0.75 | 19 | 26256 | 50 | 16256 | 10 | ![]() |
||
3.5 | 2.6 | 65 | 0.85 | 21 | 26258 | 50 | 16258 | 1 | ![]() |
||
4.0 | 2.7 | 68 | 0.87 | 22 | 26260 | 50 | 16260 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 2.9 | 73 | 1.00 | 25 | 26262 | 50 | 16262 | 1 | ![]() |
||
5.0 | 3.1 | 78 | 1.06 | 27 | 26264 | 50 | 16264 | 5 | ![]() |
||
5.5 | 3.3 | 83 | 1.14 | 29 | 26266 | 25 | 16266 | 1 | ![]() |
||
6 | 3.5 | 88 | 1.22 | 31 | 26268 | 25 | 16268 | 5 | ![]() |
||
7 | 3.7 | 93 | 1.30 | 33 | 26270 | 25 | 16270 | 1 | ![]() |
||
8 | 3.9 | 98 | 1.38 | 35 | 26272 | 25 | 16272 | 5 | ![]() |
||
9 | 4.0 | 102 | 1.46 | 37 | 26274 | 25 | 16274 | 1 | ![]() |
||
10 | 4.3 | 109 | 1.54 | 39 | 26276 | 10 | 16276 | 5 | ![]() |
||
11 | 4.5 | 115 | 1.63 | 42 | 26278 | 10 | 16278 | 1 | ![]() |
||
12 | 4.8 | 122 | 1.73 | 44 | 26280 | 10 | 16280 | 1 | ![]() |
||
14 | 5.4 | 136 | 2.15 | 55 | - | - | 16284 | 1 | ![]() |
||
17 | 6.1 | 156 | 2.42 | 61 | - | - | 16286 | 1 | ![]() |
||
19 | 6.9 | 175 | 2.72 | 69 | - | - | 16288 | 1 | ![]() |