Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
L-Wrenches
Hex End Tips
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets | ||||||
38138 | HLX10G | 10 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
38136 | HLX12G | 12 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
38137 | HLX13G | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
38238 | HLX10SG | 10 | Short | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
38236 | HLX12SG | 12 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
38237 | HLX13SG | 13 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
Metric Sets | ||||||
39146 | HLX6MG | 6 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
39192 | HLX7MG | 7 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
39199 | HLX9MG | 9 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
39195 | HLX15MG | 15 | Long | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 1 | ![]() |
38246 | HLX6MSG | 6 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
38292 | HLX7MSG | 7 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
38299 | HLX9MSG | 9 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | ||
![]() |
LONG Inch | ||||||||||
.028 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 28100 | 50 | 38100 | 10 | ![]() |
||
.035 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 28101 | 50 | 38101 | 10 | ![]() |
||
.050 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 28102 | 50 | 38102 | 10 | ![]() |
||
1/16 | 3.0 | 76 | 0.56 | 14 | 28103 | 50 | 38103 | 10 | ![]() |
||
5/64 | 3.2 | 81 | 0.61 | 15 | 28104 | 50 | 38104 | 10 | ![]() |
||
3/32 | 3.4 | 86 | 0.65 | 16 | 28105 | 50 | 38105 | 10 | ![]() |
||
7/64 | 3.6 | 90 | 0.70 | 18 | 28106 | 50 | 38106 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 3.8 | 95 | 0.75 | 19 | 28107 | 50 | 38107 | 10 | ![]() |
||
9/64 | 4.0 | 101 | 0.80 | 20 | 28108 | 50 | 38108 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 4.2 | 107 | 0.84 | 21 | 28109 | 50 | 38109 | 10 | ![]() |
||
3/16 | 4.5 | 114 | 0.94 | 24 | 28110 | 50 | 38110 | 10 | ![]() |
||
7/32 | 4.9 | 124 | 1.03 | 26 | 28111 | 25 | 38111 | 5 | ![]() |
||
1/4 | 5.3 | 133 | 1.13 | 29 | 28112 | 25 | 38112 | 5 | ![]() |
||
5/16 | 6.0 | 152 | 1.25 | 32 | 28113 | 25 | 38113 | 5 | ![]() |
||
3/8 | 6.8 | 171 | 1.38 | 35 | 28114 | 25 | 38114 | 5 | ![]() |
||
7/16 | 7.5 | 191 | 1.50 | 38 | - | - | 38115 | 1 | ![]() |
||
1/2 | 8.3 | 210 | 1.63 | 41 | - | - | 38116 | 1 | ![]() |
||
9/16 | 9.0 | 229 | 1.75 | 44 | - | - | 38117 | 1 | ![]() |
||
5/8 | 9.8 | 248 | 1.88 | 48 | - | - | 38118 | 1 | ![]() |
||
3/4 | 11.3 | 286 | 2.13 | 54 | - | - | 38119 | 1 | ![]() |
||
![]() |
LONG Metric | ||||||||||
.71 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 29147 | 50 | 39147 | 10 | ![]() |
||
.89 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 29148 | 50 | 39148 | 10 | ![]() |
||
1.27 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 29149 | 50 | 39149 | 10 | ![]() |
||
1.5 | 3.0 | 77 | 0.53 | 14 | 29150 | 50 | 39150 | 10 | ![]() |
||
2.0 | 3.2 | 82 | 0.61 | 16 | 29152 | 50 | 39152 | 10 | ![]() |
||
2.5 | 3.5 | 88 | 0.69 | 17 | 29154 | 50 | 39154 | 10 | ![]() |
||
3.0 | 3.9 | 98 | 0.75 | 19 | 29156 | 50 | 39156 | 10 | ![]() |
||
3.5 | 3.9 | 100 | 0.85 | 21 | 29158 | 50 | 39158 | 1 | ![]() |
||
4.0 | 4.3 | 110 | 0.87 | 22 | 29160 | 50 | 39160 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 4.5 | 114 | 1.00 | 25 | 29162 | 50 | 39162 | 1 | ![]() |
||
5.0 | 4.7 | 119 | 1.06 | 27 | 29164 | 50 | 39164 | 5 | ![]() |
||
5.5 | 4.9 | 124 | 1.14 | 29 | 29166 | 25 | 39166 | 1 | ![]() |
||
6 | 5.5 | 139 | 1.22 | 31 | 29168 | 25 | 39168 | 5 | ![]() |
||
7 | 5.5 | 140 | 1.30 | 33 | 29170 | 25 | 39170 | 1 | ![]() |
||
8 | 6.0 | 152 | 1.38 | 35 | 29172 | 25 | 39172 | 5 | ![]() |
||
9 | 6.2 | 159 | 1.46 | 37 | 29174 | 25 | 39174 | 1 | ![]() |
||
10 | 6.7 | 171 | 1.54 | 39 | 29176 | 10 | 39176 | 5 | ![]() |
||
11 | 7.9 | 200 | 1.63 | 42 | 29178 | 10 | 39178 | 1 | ![]() |
||
12 | 8.7 | 220 | 1.73 | 44 | 29180 | 10 | 39180 | 1 | ![]() |
||
14 | 10.2 | 260 | 2.15 | 55 | - | - | 39184 | 1 | ![]() |
||
17 | 11.0 | 280 | 2.42 | 61 | - | - | 39186 | 1 | ![]() |
||
19 | 11.6 | 295 | 2.70 | 69 | - | - | 39188 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Tagged/Barcoded |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | ||
![]() |
SHORT Inch | ||||||||||
.028 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 28200 | 50 | 38200 | 10 | ![]() |
||
.035 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 28201 | 50 | 38201 | 10 | ![]() |
||
.050 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 28202 | 50 | 38202 | 10 | ![]() |
||
1/16 | 1.8 | 45 | 0.56 | 14 | 28203 | 50 | 38203 | 10 | ![]() |
||
5/64 | 1.9 | 48 | 0.61 | 15 | 28204 | 50 | 38204 | 10 | ![]() |
||
3/32 | 2.0 | 51 | 0.65 | 16 | 28205 | 50 | 38205 | 10 | ![]() |
||
7/64 | 2.1 | 54 | 0.70 | 18 | 28206 | 50 | 38206 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 2.3 | 58 | 0.75 | 19 | 28207 | 50 | 38207 | 10 | ![]() |
||
9/64 | 2.4 | 61 | 0.80 | 20 | 28208 | 50 | 38208 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 2.5 | 64 | 0.84 | 21 | 28209 | 50 | 38209 | 10 | ![]() |
||
3/16 | 2.8 | 70 | 0.94 | 24 | 28210 | 50 | 38210 | 10 | ![]() |
||
7/32 | 3.0 | 77 | 1.03 | 26 | 28211 | 25 | 38211 | 5 | ![]() |
||
1/4 | 3.3 | 83 | 1.13 | 29 | 28212 | 25 | 38212 | 5 | ![]() |
||
5/16 | 3.8 | 96 | 1.25 | 32 | 28213 | 25 | 38213 | 5 | ![]() |
||
3/8 | 4.3 | 108 | 1.38 | 35 | 28214 | 25 | 38214 | 5 | ![]() |
||
7/16 | 4.8 | 121 | 1.50 | 38 | - | - | 38215 | 1 | ![]() |
||
1/2 | 5.3 | 133 | 1.63 | 41 | - | - | 38216 | 1 | ![]() |
||
9/16 | 5.8 | 146 | 1.75 | 44 | - | - | 38217 | 1 | ![]() |
||
5/8 | 6.3 | 159 | 1.88 | 48 | - | - | 38218 | 1 | ![]() |
||
3/4 | 7.3 | 184 | 2.13 | 54 | - | - | 38219 | 1 | ![]() |
||
![]() |
SHORT Metric | ||||||||||
.71 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 28247 | 50 | 38247 | 10 | ![]() |
||
.89 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 28248 | 50 | 38248 | 10 | ![]() |
||
1.27 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 28249 | 50 | 38249 | 10 | ![]() |
||
1.5 | 1.7 | 44 | 0.53 | 14 | 28250 | 50 | 38250 | 10 | ![]() |
||
2.0 | 1.9 | 49 | 0.61 | 16 | 28252 | 50 | 38252 | 10 | ![]() |
||
2.5 | 2.1 | 54 | 0.69 | 17 | 28254 | 50 | 38254 | 10 | ![]() |
||
3.0 | 2.4 | 61 | 0.75 | 19 | 28256 | 50 | 38256 | 10 | ![]() |
||
3.5 | 2.6 | 65 | 0.85 | 21 | 28258 | 50 | 38256 | 1 | ![]() |
||
4.0 | 2.7 | 68 | 0.87 | 22 | 28260 | 50 | 38260 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 2.9 | 73 | 1.00 | 25 | 28262 | 50 | 38262 | 1 | ![]() |
||
5.0 | 3.1 | 78 | 1.06 | 27 | 28264 | 50 | 38264 | 5 | ![]() |
||
5.5 | 3.3 | 83 | 1.14 | 29 | 28266 | 25 | 38266 | 1 | ![]() |
||
6 | 3.5 | 88 | 1.22 | 31 | 28268 | 25 | 38268 | 5 | ![]() |
||
7 | 3.7 | 93 | 1.30 | 33 | 28270 | 25 | 38270 | 1 | ![]() |
||
8 | 3.9 | 98 | 1.38 | 35 | 28272 | 25 | 38272 | 5 | ![]() |
||
9 | 4.0 | 102 | 1.46 | 37 | 28274 | 25 | 38274 | 1 | ![]() |
||
10 | 4.3 | 109 | 1.54 | 39 | 28276 | 10 | 38276 | 5 | ![]() |
||
11 | 4.5 | 115 | 1.63 | 42 | 28278 | 10 | 38278 | 1 | ![]() |
||
12 | 4.8 | 122 | 1.73 | 44 | 28280 | 10 | 38280 | 1 | ![]() |
||
14 | 5.4 | 136 | 2.15 | 55 | - | - | 38284 | 1 | ![]() |
||
17 | 6.1 | 156 | 2.42 | 61 | - | - | 38286 | 1 | ![]() |
||
19 | 6.9 | 175 | 2.72 | 69 | - | - | 38288 | 1 | ![]() |