Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
T-Handles
• Chamfered tool tips eliminate burrs and help tools seat in screw head
• Sharp corners transfer more torque to the screw and reduce stripping
• Precision machined for ease of use and superior fit
Hex Tip
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch |
||||||
15432 | LTX80P-6 | 8 | 6 inch | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” | 1 | ![]() |
15438 | LTX10P-6 | 10 | 6 inch | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8” | 1 | ![]() |
15532 | LTX80P-9 | 8 | 9 inch | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4” | 1 | ![]() |
15538 | LTX10P-9 | 10 | 9 inch | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8” | 1 | ![]() |
Metric | ||||||
15448 | LTX50P-6 | 5 | 6 inch | 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
15487 | LTX80MP-6 | 8 | 6 inch | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
15548 | LTX50P-9 | 5 | 9 inch | 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
15587 | LTX80MP-9 | 8 | 9 inch | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Packaged |
||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
3" Blade Length | |||||||
3/32 | 3.6 | 90 | 2.8 | 70 | 15605 | 2 | ![]() |
7/64 | 3.6 | 91 | 2.8 | 70 | 15606 | 2 | ![]() |
1/8 | 3.6 | 92 | 3.0 | 76 | 15607 | 2 | ![]() |
9/64 | 3.7 | 93 | 3.0 | 76 | 15608 | 2 | ![]() |
5/32 | 3.7 | 94 | 3.0 | 76 | 15609 | 2 | ![]() |
3/16 | 3.8 | 95 | 4.0 | 102 | 15610 | 2 | ![]() |
7/32 | 3.8 | 97 | 4.0 | 102 | 15611 | 2 | ![]() |
1/4 | 3.9 | 98 | 4.0 | 102 | 15612 | 2 | ![]() |
5/16 | 4.4 | 111 | 6.0 | 152 | 15613 | 2 | ![]() |
3/8 | 4.5 | 114 | 6.0 | 152 | 15614 | 2 | ![]() |
6" Blade Length | |||||||
3/32 | 6.6 | 167 | 2.8 | 70 | 15405 | 2 | ![]() |
7/64 | 6.6 | 167 | 2.8 | 70 | 15406 | 2 | ![]() |
1/8 | 6.6 | 168 | 3.0 | 76 | 15407 | 2 | ![]() |
9/64 | 6.7 | 169 | 3.0 | 76 | 15408 | 2 | ![]() |
5/32 | 6.7 | 170 | 3.0 | 76 | 15409 | 2 | ![]() |
3/16 | 6.8 | 171 | 4.0 | 102 | 15410 | 2 | ![]() |
7/32 | 6.8 | 173 | 4.0 | 102 | 15411 | 2 | ![]() |
1/4 | 6.9 | 175 | 4.0 | 102 | 15412 | 2 | ![]() |
5/16 | 7.4 | 187 | 6.0 | 152 | 15413 | 2 | ![]() |
3/8 | 7.5 | 191 | 6.0 | 152 | 15414 | 2 | ![]() |
9" Blade Length | |||||||
3/32 | 9.6 | 243 | 2.8 | 70 | 15505 | 2 | ![]() |
7/64 | 9.6 | 244 | 2.8 | 70 | 15506 | 2 | ![]() |
1/8 | 9.6 | 244 | 3.0 | 76 | 15507 | 2 | ![]() |
9/64 | 9.7 | 245 | 3.0 | 76 | 15508 | 2 | ![]() |
5/32 | 9.7 | 246 | 3.0 | 76 | 15509 | 2 | ![]() |
3/16 | 9.8 | 248 | 4.0 | 102 | 15510 | 2 | ![]() |
7/32 | 9.8 | 249 | 4.0 | 102 | 15511 | 2 | ![]() |
1/4 | 9.9 | 251 | 4.0 | 102 | 15512 | 2 | ![]() |
5/16 | 10.4 | 264 | 6.0 | 152 | 15513 | 2 | ![]() |
3/8 | 10.5 | 267 | 6.0 | 152 | 15514 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Packaged |
||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
6" Blade Length | |||||||
2.0 | 6.5 | 166 | 2.7 | 70 | 15452 | 2 | ![]() |
2.5 | 6.6 | 167 | 2.7 | 70 | 15454 | 2 | ![]() |
3 | 6.6 | 168 | 3.0 | 76 | 15456 | 2 | ![]() |
4 | 6.7 | 170 | 3.0 | 76 | 15460 | 2 | ![]() |
5 | 6.8 | 172 | 4.0 | 102 | 15464 | 2 | ![]() |
6 | 6.8 | 174 | 4.0 | 102 | 15468 | 2 | ![]() |
8 | 7.4 | 187 | 6.0 | 152 | 15472 | 2 | ![]() |
10 | 7.5 | 191 | 6.0 | 152 | 15476 | 2 | ![]() |
9" Blade Length | |||||||
2.0 | 9.5 | 242 | 2.8 | 70 | 15552 | 2 | ![]() |
2.5 | 9.6 | 243 | 2.8 | 70 | 15554 | 2 | ![]() |
3 | 9.6 | 244 | 3.0 | 76 | 15556 | 2 | ![]() |
4 | 9.7 | 246 | 3.0 | 76 | 15560 | 2 | ![]() |
5 | 9.8 | 248 | 4.0 | 102 | 15564 | 2 | ![]() |
6 | 9.8 | 250 | 4.0 | 102 | 15568 | 2 | ![]() |
8 | 10.4 | 264 | 6.0 | 152 | 15572 | 2 | ![]() |
10 | 10.5 | 268 | 6.0 | 152 | 15576 | 2 | ![]() |