Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
Bits and Blades
Ball End Tips
![]() |
![]() |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Standard Length Inch | |||||
.050 | 3.4 | 86 | 0102 | 1 | ![]() |
1/16 | 3.5 | 89 | 0103 | 1 | ![]() |
5/64 | 3.6 | 93 | 0104 | 1 | ![]() |
3/32 | 3.8 | 96 | 0105 | 1 | ![]() |
7/64 | 4.3 | 109 | 0106 | 1 | ![]() |
1/8 | 4.5 | 115 | 0107 | 1 | ![]() |
9/64 | 4.8 | 121 | 0108 | 1 | ![]() |
5/32 | 5.1 | 129 | 0109 | 1 | ![]() |
3/16 | 5.5 | 139 | 0110 | 1 | ![]() |
7/32 | 5.9 | 151 | 0111 | 1 | ![]() |
1/4 | 6.7 | 170 | 0112 | 1 | ![]() |
5/16 | 7.3 | 186 | 0113 | 1 | ![]() |
3/8 | 8.2 | 208 | 0114 | 1 | ![]() |
7/16 | 9.1 | 232 | 0115 | 1 | ![]() |
1/2 | 10.1 | 255 | 0116 | 1 | ![]() |
9/16 | 10.9 | 277 | 0117 | 1 | ![]() |
5/8 | 11.8 | 299 | 0118 | 1 | ![]() |
3/4 | 13.5 | 344 | 0119 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Packaged |
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
LONG Inch | |||||
5/64 | 5.3 | 135 | 0404 | 1 | ![]() |
3/32 | 5.8 | 148 | 0405 | 1 | ![]() |
7/64 | 7.3 | 186 | 0406 | 1 | ![]() |
1/8 | 7.8 | 199 | 0407 | 1 | ![]() |
9/64 | 8.4 | 214 | 0408 | 1 | ![]() |
5/32 | 8.9 | 227 | 0409 | 1 | ![]() |
3/16 | 9.7 | 246 | 0410 | 1 | ![]() |
7/32 | 10.2 | 259 | 0411 | 1 | ![]() |
1/4 | 10.7 | 270 | 0412 | 1 | ![]() |
5/16 | 11.3 | 286 | 0413 | 1 | ![]() |
3/8 | 11.7 | 297 | 0414 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Packaged |
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Extra Long Inch | |||||
.050 | 12.0 | 305 | 3602 | 1 | ![]() |
1/16 | 12.0 | 305 | 3603 | 1 | ![]() |
5/64 | 12.0 | 305 | 3604 | 1 | ![]() |
3/32 | 12.0 | 305 | 3605 | 1 | ![]() |
7/64 | 12.0 | 305 | 3606 | 1 | ![]() |
1/8 | 12.0 | 305 | 3607 | 1 | ![]() |
9/64 | 12.0 | 305 | 3608 | 1 | ![]() |
5/32 | 12.0 | 305 | 3609 | 1 | ![]() |
3/16 | 12.0 | 305 | 3610 | 1 | ![]() |
7/32 | 12.0 | 305 | 3611 | 1 | ![]() |
1/4 | 12.0 | 305 | 3612 | 1 | ![]() |
5/16 | 12.0 | 305 | 3613 | 1 | ![]() |
3/8 | 12.0 | 305 | 3614 | 1 | ![]() |
7/16 | 12.0 | 305 | 3615 | 1 | ![]() |
1/2 | 12.0 | 305 | 3616 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Packaged |
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Standard Length Metric | |||||
1.5 | 3.6 | 91 | 0150 | 1 | ![]() |
2.0 | 3.8 | 98 | 0152 | 1 | ![]() |
2.5 | 4.2 | 107 | 0154 | 1 | ![]() |
3.0 | 4.6 | 118 | 0156 | 1 | ![]() |
3.5 | 4.8 | 123 | 0158 | 1 | ![]() |
4.0 | 5.2 | 133 | 0160 | 1 | ![]() |
4.5 | 5.5 | 140 | 0162 | 1 | ![]() |
5.0 | 5.8 | 148 | 0164 | 1 | ![]() |
5.5 | 6.1 | 155 | 0166 | 1 | ![]() |
6 | 6.7 | 170 | 0168 | 1 | ![]() |
7 | 7.3 | 184 | 0170 | 1 | ![]() |
8 | 7.8 | 199 | 0172 | 1 | ![]() |
9 | 8.4 | 214 | 0174 | 1 | ![]() |
10 | 9.0 | 229 | 0176 | 1 | ![]() |
11 | 9.6 | 245 | 0178 | 1 | ![]() |
12 | 10.5 | 267 | 0180 | 1 | ![]() |
14 | 12.5 | 318 | 0184 | 1 | ![]() |
17 | 13.6 | 346 | 0186 | 1 | ![]() |
19 | 14.5 | 368 | 0188 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Packaged |
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
LONG Metric | |||||
2.0 | 5.0 | 128 | 0452 | 1 | ![]() |
2.5 | 5.8 | 148 | 0454 | 1 | ![]() |
3.0 | 7.6 | 193 | 0456 | 1 | ![]() |
4.0 | 8.5 | 217 | 0460 | 1 | ![]() |
5.0 | 9.6 | 243 | 0464 | 1 | ![]() |
6 | 10.4 | 263 | 0468 | 1 | ![]() |
8 | 11.1 | 281 | 0472 | 1 | ![]() |
10 | 11.9 | 303 | 0476 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() Packaged |
|||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
Extra Long Inch | |||||
1.5 | 12.0 | 305 | 3650 | 1 | ![]() |
2.0 | 12.0 | 305 | 3652 | 1 | ![]() |
2.5 | 12.0 | 305 | 3654 | 1 | ![]() |
3.0 | 12.0 | 305 | 3656 | 1 | ![]() |
4.0 | 12.0 | 305 | 3660 | 1 | ![]() |
5.0 | 12.0 | 305 | 3664 | 1 | ![]() |
6 | 12.0 | 305 | 3668 | 1 | ![]() |
8 | 12.0 | 305 | 3672 | 1 | ![]() |
10 | 12.0 | 305 | 3676 | 1 | ![]() |