Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
L-Wrenches
Cases are color-coded for easy recognition
Hex Tip
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
12145 | HLX7 | 7 | Long | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16" | 1 | ![]() |
12132 | HLX8 | 8 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 1 | ![]() |
12138 | HLX10 | 10 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
12136 | HLX12 | 12 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
12137 | HLX13 | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
12245 | HLX7S | 7 | Short | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16" | 1 | ![]() |
12232 | HLX8S | 8 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 1 | ![]() |
12238 | HLX10S | 10 | Short | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
12236 | HLX12S | 12 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
12237 | HLX13S | 13 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
Metric Sets |
||||||
12146 | HLX6M | 6 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
12192 | HLX7M | 7 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
12199 | HLX9M | 9 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
12195 | HLX15M | 15 | Long | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 1 | ![]() |
12246 | HLX6MS | 6 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
12292 | HLX7MS | 7 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
12299 | HLX9MN | 9 | Short | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
In Metal Box
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
12342 | MHLX13 | 13 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2" (Plastic Box) | 1 | ![]() |
12344 | MHLX15S | 15 | Short | .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
12339 | MHLX18S | 18 | Short | .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" | 1 | ![]() |
Metric Sets | ||||||
12396 | MHLX10M | 10 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm | 1 | ![]() |
12393 | MHLX12MS | 12 | Short | .71, .89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
12394 | MHLX15MS | 15 | Short | .71, .89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm | 1 | ![]() |
In Pouch
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
12335 | PHLX9 | 9 | Long | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 ,1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
12333 | PHLX11 | 11 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
12351 | PHLX15 | 15 | Long | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/2, 9/.16, 5/8, 3/4" | 1 | ![]() |
12345 | PHLX7S | 7 | Short | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
12338 | PHLX10S | 10 | Short | .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
12341 | PHLX11SS | 11 | Short | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
12343 | PHLX11S | 11 | Short | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16" | 1 | ![]() |
12347 | PHLX15S | 15 | Short | .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
22789 | PHLX9-6 | 9 | 6" Long Arm | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
25445 | PHLX7-12 | 7 | 12" Long Arm | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
Metric Sets | ||||||
12349 | PHLX15M | 15 | Long | .89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm | 1 | ![]() |
12392 | PHLX7MS | 7 | Short | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm | 1 | ![]() |
12399 | PHLX9MS | 9 | Short | 1.2, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
12391 | PHLX11MS | 11 | Short | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm | 1 | ![]() |
12397 | PHLX14MS | 14 | Short | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaged |
|
![]() |
![]() |
||||||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |||
LONG Inch Singles | ||||||||||||||
.028 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 12100 | 10 | 13900 | 100 | 15900 | 10 | ![]() |
|||
.035 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 12101 | 10 | 13901 | 100 | 15901 | 10 | ![]() |
|||
.050 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 12102 | 10 | 13902 | 100 | 15902 | 10 | ![]() |
|||
1/16 | 3.0 | 76 | 0.56 | 14 | 12103 | 10 | 13903 | 100 | 15903 | 10 | ![]() |
|||
5/64 | 3.2 | 81 | 0.61 | 15 | 12104 | 10 | 13904 | 100 | 15904 | 10 | ![]() |
|||
3/32 | 3.4 | 86 | 0.65 | 16 | 12105 | 10 | 13905 | 100 | 15905 | 10 | ![]() |
|||
7/64 | 3.6 | 90 | 0.70 | 18 | 12106 | 10 | 13906 | 100 | 15906 | 10 | ![]() |
|||
1/8 | 3.8 | 95 | 0.75 | 19 | 12107 | 10 | 13907 | 100 | 15907 | 10 | ![]() |
|||
![]() |
9/64 | 4.0 | 101 | 0.80 | 20 | 12108 | 10 | 13908 | 100 | 15908 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 4.2 | 107 | 0.84 | 21 | 12109 | 10 | 13909 | 100 | 15909 | 10 | ![]() |
|||
3/16 | 4.5 | 114 | 0.94 | 24 | 12110 | 10 | 13910 | 100 | 15910 | 10 | ![]() |
|||
7/32 | 4.9 | 124 | 1.03 | 26 | 12111 | 5 | 13911 | 50 | 15911 | 5 | ![]() |
|||
1/4 | 5.3 | 133 | 1.13 | 29 | 12112 | 5 | 13912 | 50 | 15912 | 5 | ![]() |
|||
5/16 | 6.0 | 152 | 1.25 | 32 | 12113 | 5 | 13913 | 50 | 15913 | 5 | ![]() |
|||
3/8 | 6.8 | 171 | 1.38 | 35 | 12114 | 5 | 13914 | 50 | 15914 | 5 | ![]() |
|||
7/16 | 7.5 | 191 | 1.50 | 38 | 12115 | 1 | 13915 | 25 | 15915 | 1 | ![]() |
|||
1/2 | 8.3 | 210 | 1.63 | 41 | 12116 | 1 | 13916 | 25 | 15916 | 1 | ![]() |
|||
9/16 | 9.0 | 229 | 1.75 | 44 | 12117 | 1 | 13917 | 10 | 15917 | 1 | ![]() |
|||
5/8 | 9.8 | 248 | 1.88 | 48 | 12118 | 1 | 13918 | 10 | 15918 | 1 | ![]() |
|||
3/4 | 11.3 | 286 | 2.13 | 54 | 12119 | 1 | 13919 | 5 | 15919 | 1 | ![]() |
|||
7/8 | 12.7 | 322 | 2.37 | 60 | 12120 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 | 14.1 | 359 | 2.62 | 67 | 12121 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 1/4 | 17.0 | 432 | 3.00 | 76 | 12125 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 1/2 | 20.3 | 514 | 3.50 | 89 | 12129 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaged |
|
![]() |
![]() |
||||||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |||
LONG Metric Singles | ||||||||||||||
0.71 | 2.6 | 66 | 0.22 | 6 | 12147 | 10 | 13947 | 100 | 15947 | 10 | ![]() |
|||
0.89 | 2.7 | 68 | 0.34 | 9 | 12148 | 10 | 13948 | 100 | 15948 | 10 | ![]() |
|||
1.27 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 12149 | 10 | 13949 | 100 | 15949 | 10 | ![]() |
|||
1.5 | 3.0 | 77 | 0.53 | 14 | 12150 | 10 | 13950 | 100 | 15950 | 10 | ![]() |
|||
2.0 | 3.2 | 82 | 0.61 | 16 | 12152 | 10 | 13952 | 100 | 15952 | 10 | ![]() |
|||
2.5 | 3.5 | 88 | 0.69 | 17 | 12154 | 10 | 13954 | 100 | 15954 | 10 | ![]() |
|||
3.0 | 3.9 | 98 | 0.75 | 19 | 12156 | 10 | 13956 | 100 | 15956 | 10 | ![]() |
|||
3.5 | 3.9 | 100 | 0.85 | 21 | 12158 | 1 | 13958 | 100 | 15958 | 1 | ![]() |
|||
![]() |
4.0 | 4.3 | 110 | 0.87 | 22 | 12160 | 10 | 13960 | 100 | 15960 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 4.5 | 114 | 1.00 | 25 | 12162 | 1 | 13962 | 100 | 15962 | 1 | ![]() |
|||
5.0 | 4.7 | 119 | 1.06 | 27 | 12164 | 5 | 13964 | 100 | 15964 | 5 | ![]() |
|||
5.5 | 4.9 | 124 | 1.14 | 29 | 12166 | 1 | 13966 | 50 | 15966 | 1 | ![]() |
|||
6 | 5.5 | 139 | 1.22 | 31 | 12168 | 5 | 13968 | 50 | 15968 | 5 | ![]() |
|||
7 | 5.5 | 140 | 1.30 | 33 | 12170 | 1 | 13970 | 50 | 15970 | 1 | ![]() |
|||
8 | 6.0 | 152 | 1.38 | 35 | 12172 | 5 | 13972 | 50 | 15972 | 5 | ![]() |
|||
9 | 6.2 | 159 | 1.46 | 37 | 12174 | 1 | 13974 | 50 | 15974 | 1 | ![]() |
|||
10 | 6.7 | 171 | 1.54 | 39 | 12176 | 5 | 13976 | 50 | 15976 | 5 | ![]() |
|||
11 | 7.9 | 200 | 1.63 | 42 | 12178 | 1 | 13978 | 25 | 15978 | 1 | ![]() |
|||
12 | 8.7 | 220 | 1.73 | 44 | 12180 | 1 | 13980 | 25 | 15980 | 1 | ![]() |
|||
13 | 9.4 | 240 | 1.88 | 48 | 12182 | 1 | 13982 | 10 | 15982 | 1 | ![]() |
|||
14 | 10.2 | 260 | 2.15 | 55 | 12184 | 1 | 13984 | 10 | 15984 | 1 | ![]() |
|||
17 | 11.0 | 280 | 2.42 | 61 | 12186 | 1 | 13986 | 10 | 15986 | 1 | ![]() |
|||
19 | 11.6 | 295 | 2.70 | 69 | 12188 | 1 | 13988 | 5 | 15988 | 1 | ![]() |
|||
22 | 12.8 | 325 | 3.07 | 78 | 12191 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
24 | 14.3 | 364 | 3.47 | 88 | 12193 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
32 | 17.0 | 432 | 4.80 | 122 | 12196 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
36 | 20.3 | 516 | 5.37 | 137 | 12198 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() Bulk |
![]() Tagged/Barcoded |
||||||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |||
SHORT Inch Singles | ||||||||||||||
.028 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 12200 | 10 | 13800 | 100 | 15800 | 10 | ![]() |
|||
.035 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 12201 | 10 | 13801 | 100 | 15801 | 10 | ![]() |
|||
.050 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 12202 | 10 | 13802 | 100 | 15802 | 10 | ![]() |
|||
1/16 | 1.8 | 45 | 0.56 | 14 | 12203 | 10 | 13803 | 100 | 15803 | 10 | ![]() |
|||
5/64 | 1.9 | 48 | 0.61 | 15 | 12204 | 10 | 13804 | 100 | 15804 | 10 | ![]() |
|||
3/32 | 2.0 | 51 | 0.65 | 16 | 12205 | 10 | 13805 | 100 | 15805 | 10 | ![]() |
|||
![]() |
7/64 | 2.1 | 54 | 0.70 | 18 | 12206 | 10 | 13806 | 100 | 15806 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 2.3 | 58 | 0.75 | 19 | 12207 | 10 | 13807 | 100 | 15807 | 10 | ![]() |
|||
9/64 | 2.4 | 61 | 0.80 | 20 | 12208 | 10 | 13808 | 100 | 15808 | 10 | ![]() |
|||
5/32 | 2.5 | 64 | 0.84 | 21 | 12209 | 10 | 13809 | 100 | 15809 | 10 | ![]() |
|||
3/16 | 2.8 | 70 | 0.94 | 24 | 12210 | 10 | 13810 | 100 | 15810 | 10 | ![]() |
|||
7/32 | 3.0 | 77 | 1.03 | 26 | 12211 | 5 | 13811 | 50 | 15811 | 5 | ![]() |
|||
1/4 | 3.3 | 83 | 1.13 | 29 | 12212 | 5 | 13812 | 50 | 15812 | 5 | ![]() |
|||
5/16 | 3.8 | 96 | 1.25 | 32 | 12213 | 5 | 13813 | 50 | 15813 | 5 | ![]() |
|||
3/8 | 4.3 | 108 | 1.38 | 35 | 12214 | 5 | 13814 | 50 | 15814 | 5 | ![]() |
|||
7/16 | 4.8 | 121 | 1.50 | 38 | 12215 | 1 | 13815 | 50 | 15815 | 1 | ![]() |
|||
1/2 | 5.3 | 133 | 1.63 | 41 | 12216 | 1 | 13816 | 50 | 15816 | 1 | ![]() |
|||
9/16 | 5.8 | 146 | 1.75 | 44 | 12217 | 1 | 13817 | 25 | 15817 | 1 | ![]() |
|||
5/8 | 6.3 | 159 | 1.88 | 48 | 12218 | 1 | 13818 | 20 | 15818 | 1 | ![]() |
|||
3/4 | 7.3 | 184 | 2.13 | 54 | 12219 | 1 | 13819 | 15 | 15819 | 1 | ![]() |
|||
7/8 | 8.2 | 207 | 2.37 | 60 | 12220 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 | 9.2 | 232 | 2.62 | 67 | 12221 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 1/4 | 11.0 | 279 | 3.00 | 76 | 12225 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 1/2 | 13.0 | 330 | 3.50 | 89 | 12229 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 3/4 | 13.3 | 337 | 4.00 | 102 | 12231 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
2 | 15.0 | 381 | 4.50 | 114 | 12233 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
SHORT Metric Singles | ||||||||||||||
|
0.71 | 1.2 | 31 | 0.22 | 6 | 12247 | 10 | 13847 | 100 | 15847 | 10 | ![]() |
||
0.89 | 1.2 | 31 | 0.34 | 9 | 12248 | 10 | 13848 | 100 | 15848 | 10 | ![]() |
|||
1.27 | 1.6 | 42 | 0.53 | 13 | 12249 | 10 | 13849 | 100 | 15849 | 10 | ![]() |
|||
1.5 | 1.7 | 44 | 0.53 | 14 | 12250 | 10 | 13850 | 100 | 15850 | 10 | ![]() |
|||
2.0 | 1.9 | 49 | 0.61 | 16 | 12252 | 10 | 13852 | 100 | 15852 | 10 | ![]() |
|||
2.5 | 2.1 | 54 | 0.69 | 17 | 12254 | 10 | 13854 | 100 | 15854 | 10 | ![]() |
|||
3.0 | 2.4 | 61 | 0.75 | 19 | 12256 | 10 | 13856 | 100 | 15856 | 10 | ![]() |
|||
3.5 | 2.6 | 65 | 0.85 | 21 | 12258 | 1 | 13858 | 100 | 15858 | 1 | ![]() |
|||
![]() |
4.0 | 2.7 | 68 | 0.87 | 22 | 12260 | 10 | 13860 | 100 | 15860 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 2.9 | 73 | 1.00 | 25 | 12262 | 1 | 13862 | 100 | 15862 | 1 | ![]() |
|||
5.0 | 3.1 | 78 | 1.06 | 27 | 12264 | 5 | 13864 | 100 | 15864 | 5 | ![]() |
|||
5.5 | 3.3 | 83 | 1.14 | 29 | 12266 | 1 | 13866 | 50 | 15866 | 1 | ![]() |
|||
6 | 3.5 | 88 | 1.22 | 31 | 12268 | 5 | 13868 | 50 | 15868 | 5 | ![]() |
|||
7 | 3.7 | 93 | 1.30 | 33 | 12270 | 1 | 13870 | 50 | 15870 | 1 | ![]() |
|||
8 | 3.9 | 98 | 1.38 | 35 | 12272 | 5 | 13872 | 50 | 15872 | 5 | ![]() |
|||
9 | 4.0 | 102 | 1.46 | 37 | 12274 | 1 | 13874 | 50 | 15874 | 1 | ![]() |
|||
10 | 4.3 | 109 | 1.54 | 39 | 12276 | 5 | 13876 | 50 | 15876 | 5 | ![]() |
|||
11 | 4.5 | 115 | 1.63 | 42 | 12278 | 1 | 13878 | 50 | 15878 | 1 | ![]() |
|||
12 | 4.8 | 122 | 1.73 | 44 | 12280 | 1 | 13880 | 50 | 15880 | 1 | ![]() |
|||
13 | 5.1 | 129 | 1.88 | 48 | 12282 | 1 | 13882 | 25 | 15882 | 1 | ![]() |
|||
14 | 5.4 | 136 | 2.15 | 55 | 12284 | 1 | 13884 | 25 | 15884 | 1 | ![]() |
|||
17 | 6.1 | 156 | 2.42 | 61 | 12286 | 1 | 13886 | 20 | 15886 | 1 | ![]() |
|||
19 | 6.9 | 175 | 2.72 | 69 | 12288 | 1 | 13888 | 15 | 15888 | 1 | ![]() |
|||
22 | 7.5 | 190 | 3.07 | 78 | 12291 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
24 | 8.4 | 213 | 3.47 | 88 | 12293 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
27 | 9.4 | 238 | 3.84 | 98 | 12295 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
32 | 11.8 | 300 | 4.80 | 122 | 12296 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
36 | 13.3 | 338 | 5.37 | 137 | 12298 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Single Packaged |
||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
6" LONG ARM Inch Singles | |||||||
5/64 | 5.9 | 150 | 0.61 | 15 | 22704 | 5 | ![]() |
3/32 | 5.9 | 150 | 0.65 | 16 | 22705 | 5 | ![]() |
7/64 | 5.9 | 150 | 0.70 | 18 | 22706 | 5 | ![]() |
1/8 | 5.9 | 149 | 0.75 | 19 | 22707 | 5 | ![]() |
9/64 | 5.9 | 149 | 0.80 | 20 | 22708 | 5 | ![]() |
5/32 | 5.8 | 148 | 0.84 | 21 | 22709 | 5 | ![]() |
3/16 | 5.8 | 148 | 0.94 | 24 | 22710 | 5 | ![]() |
7/32 | 5.8 | 147 | 1.03 | 26 | 22711 | 5 | ![]() |
1/4 | 5.8 | 146 | 1.13 | 29 | 22712 | 5 | ![]() |
5/16 | 5.7 | 144 | 1.25 | 32 | 22713 | 5 | ![]() |
3/8 | 5.6 | 143 | 1.38 | 35 | 22714 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES |
12" LONG ARM Inch Singles | |||||||
5/64 | 11.9 | 303 | 0.61 | 15 | 25404 | 5 | ![]() |
3/32 | 11.9 | 302 | 0.65 | 16 | 25405 | 5 | ![]() |
7/64 | 11.9 | 302 | 0.70 | 18 | 25406 | 5 | ![]() |
1/8 | 11.9 | 302 | 0.75 | 19 | 25407 | 5 | ![]() |
9/64 | 11.9 | 301 | 0.80 | 20 | 25408 | 5 | ![]() |
5/32 | 11.8 | 301 | 0.84 | 21 | 25409 | 5 | ![]() |
3/16 | 11.8 | 300 | 0.94 | 24 | 25410 | 5 | ![]() |
7/32 | 11.8 | 299 | 1.03 | 26 | 25411 | 5 | ![]() |
1/4 | 11.8 | 298 | 1.13 | 29 | 25412 | 5 | ![]() |