Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
L-Wrenches
Ball End Tips
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
37938 | BLX10G | 10 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
37936 | BLX12G | 12 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
37937 | BLX13G | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
38046 | BLX6MG | 6 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
38092 | BLX7MG | 7 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
38099 | BLX9MG | 9 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
38095 | BLX15MG | 15 | Long | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | ||
![]() |
LONG Inch | ||||||||||
.050 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 27902 | 50 | 37902 | 10 | ![]() |
||
1/16 | 3.0 | 76 | 0.56 | 14 | 27903 | 50 | 37903 | 10 | ![]() |
||
5/64 | 3.2 | 81 | 0.61 | 15 | 27904 | 50 | 37904 | 10 | ![]() |
||
3/32 | 3.4 | 86 | 0.65 | 16 | 27905 | 50 | 37905 | 10 | ![]() |
||
7/64 | 3.6 | 90 | 0.70 | 18 | 27906 | 50 | 37906 | 10 | ![]() |
||
1/8 | 3.8 | 95 | 0.75 | 19 | 27907 | 50 | 37907 | 10 | ![]() |
||
9/64 | 4.0 | 101 | 0.80 | 20 | 27908 | 50 | 37908 | 10 | ![]() |
||
5/32 | 4.2 | 107 | 0.84 | 21 | 27909 | 50 | 37909 | 10 | ![]() |
||
3/16 | 4.5 | 114 | 0.94 | 24 | 27910 | 50 | 37910 | 10 | ![]() |
||
7/32 | 4.9 | 124 | 1.03 | 26 | 27911 | 25 | 37911 | 5 | ![]() |
||
1/4 | 5.6 | 141 | 1.13 | 29 | 27912 | 25 | 37912 | 5 | ![]() |
||
5/16 | 6.0 | 152 | 1.25 | 32 | 27913 | 25 | 37913 | 5 | ![]() |
||
3/8 | 6.8 | 171 | 1.38 | 35 | 27914 | 25 | 37914 | 5 | ![]() |
||
7/16 | 7.5 | 191 | 1.50 | 38 | - | - | 37915 | 1 | ![]() |
||
1/2 | 8.3 | 210 | 1.63 | 41 | - | - | 37916 | 1 | ![]() |
||
9/16 | 9.0 | 229 | 1.75 | 44 | - | - | 37917 | 1 | ![]() |
||
5/8 | 9.8 | 248 | 1.88 | 48 | - | - | 37918 | 1 | ![]() |
||
3/4 | 11.3 | 286 | 2.13 | 54 | - | - | 37919 | 1 | ![]() |
||
![]() |
EXTRA LONG Metric | ||||||||||
1.27 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 28049 | 50 | 38049 | 10 | ![]() |
||
1.5 | 3.0 | 77 | 0.53 | 14 | 28050 | 50 | 38050 | 10 | ![]() |
||
2.0 | 3.2 | 82 | 0.61 | 16 | 28052 | 50 | 38052 | 10 | ![]() |
||
2.5 | 3.5 | 88 | 0.69 | 17 | 28054 | 50 | 38054 | 10 | ![]() |
||
3.0 | 3.9 | 98 | 0.75 | 19 | 28056 | 50 | 38056 | 10 | ![]() |
||
3.5 | 3.9 | 100 | 0.85 | 21 | 28058 | 50 | 38058 | 1 | ![]() |
||
4.0 | 4.3 | 110 | 0.87 | 22 | 28060 | 50 | 38060 | 10 | ![]() |
||
4.5 | 4.5 | 114 | 1.00 | 25 | 28062 | 50 | 38062 | 1 | ![]() |
||
5.0 | 4.7 | 119 | 1.06 | 27 | 28064 | 50 | 38064 | 5 | ![]() |
||
5.5 | 4.9 | 124 | 1.14 | 29 | 28066 | 25 | 38066 | 1 | ![]() |
||
6 | 5.5 | 139 | 1.22 | 31 | 28068 | 25 | 38068 | 5 | ![]() |
||
7 | 5.5 | 140 | 1.30 | 33 | 28070 | 25 | 38070 | 1 | ![]() |
||
8 | 6.0 | 152 | 1.38 | 35 | 28072 | 25 | 38072 | 5 | ![]() |
||
9 | 6.2 | 159 | 1.46 | 37 | 28074 | 25 | 38074 | 1 | ![]() |
||
10 | 6.7 | 171 | 1.54 | 39 | 28076 | 10 | 38076 | 5 | ![]() |
||
11 | 7.9 | 200 | 1.63 | 42 | 28078 | 10 | 38078 | 1 | ![]() |
||
12 | 8.7 | 220 | 1.73 | 44 | 28080 | 10 | 38080 | 1 | ![]() |
||
14 | 10.2 | 260 | 2.15 | 55 | - | - | 38084 | 1 | ![]() |
||
17 | 11.0 | 280 | 2.42 | 61 | - | - | 38086 | 1 | ![]() |
||
19 | 11.6 | 295 | 2.70 | 69 | - | - | 38088 | 1 | ![]() |