Interested in learning more about Bondhus? Contact us and we'll get back to you with the information you're looking for.
Bondhus Corporation
1400 E. Broadway
P.O. Box 660
Monticello, Minnesota 55362
Phone: 800-328-8310
Hours: 7:00 AM to 5:00 PM CST
Products
L-Wrenches
Cases are color-coded for easy recognition
Ball End Tips
PART# | MODEL# | PCS | LENGTH | CONTENTS | QTY | SETS |
Inch Sets |
||||||
10945 | BLX7 | 7 | Long | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16" | 1 | ![]() |
10932 | BLX8 | 8 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32" | 1 | ![]() |
10938 | BLX10 | 10 | Long | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1 | ![]() |
10936 | BLX12 | 12 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 1 | ![]() |
10937 | BLX13 | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
10935 | BLX15 | 15 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2" (in vinyl roll up pouch) | 1 | ![]() |
10933 | MBLX13 | 13 | Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" (in metal box) | 1 | ![]() |
16037 | BLX13XL | 13 | Extra Long | .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1 | ![]() |
Metric Sets |
||||||
10946 | BLX6M | 6 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm | 1 | ![]() |
10992 | BLX7M | 7 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 1 | ![]() |
10999 | BLX9M | 9 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
10990 |
BLX10M | 10 | Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm (INCLUDES 7mm) | 1 | |
10995 | BLX15M | 15 | Long | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 1 | ![]() |
10989 | MBLX13 | 13 | Long |
1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm |
1 | ![]() |
16099 | BLX9MXL | 9 | Extra Long | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Single Packaged |
Bulk |
||||||||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |||
![]() |
LONG Inch Singles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | 2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 10902 | 10 | 12902 | 100 | 15702 | 10 | ![]() |
|||
1/16 | 3.0 | 76 | 0.56 | 14 | 10903 | 10 | 12903 | 100 | 15703 | 10 | ![]() |
|||
5/64 | 3.2 | 81 | 0.61 | 15 | 10904 | 10 | 12904 | 100 | 15704 | 10 | ![]() |
|||
3/32 | 3.4 | 86 | 0.65 | 16 | 10905 | 10 | 12905 | 100 | 15705 | 10 | ![]() |
|||
7/64 | 3.6 | 90 | 0.70. | 18 | 10906 | 10 | 12906 | 100 | 15706 | 10 | ![]() |
|||
1/8 | 3.8 | 95 | 0.75 | 19 | 10907 | 10 | 12907 | 100 | 15707 | 10 | ![]() |
|||
9/64 | 4.0 | 101 | 0.80 | 20 | 10908 | 10 | 12908 | 100 | 15708 | 10 | ![]() |
|||
5/32 | 4.2 | 107 | 0.84 | 21 | 10909 | 10 | 12909 | 100 | 15709 | 10 | ![]() |
|||
3/16 | 4.5 | 114 | 0.94 | 24 | 10910 | 10 | 12910 | 100 | 15710 | 10 | ![]() |
|||
7/32 | 4.9 | 124 | 1.03 | 26 | 10911 | 5 | 12911 | 50 | 15711 | 5 | ![]() |
|||
1/4 | 5.6 | 141 | 1.13 | 29 | 10912 | 5 | 12912 | 50 | 15712 | 5 | ![]() |
|||
5/16 | 6.0 | 152 | 1.25 | 32 | 10913 | 5 | 12913 | 50 | 15713 | 5 | ![]() |
|||
3/8 | 6.8 | 171 | 1.38 | 35 | 10914 | 5 | 12914 | 50 | 15714 | 5 | ![]() |
|||
7/16 | 7.5 | 191 | 1.50 | 38 | 10915 | 1 | 12915 | 25 | 15715 | 1 | ![]() |
|||
1/2 | 7.8 | 198 | 1.63 | 41 | 10916 | 1 | 12916 | 25 | 15716 | 1 | ![]() |
|||
9/16 | 9.0 | 229 | 1.75 | 44 | 10917 | 1 | 12917 | 10 | 15717 | 1 | ![]() |
|||
5/8 | 9.8 | 248 | 1.88 | 48 | 10918 | 1 | 12918 | 10 | 15718 | 1 | ![]() |
|||
3/4 | 11.3 | 286 | 2.13 | 54 | 10919 | 1 | 12919 | 5 | 15719 | 1 | ![]() |
|||
7/8 | 12.8 | 325 | 2.37 | 60 | 10920 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
1 | 14.2 | 362 | 2.62 | 67 | 10921 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Single Packaged |
![]() Bulk |
![]() |
|||||||||
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | PART# | QTY | PART# | QTY | SINGLES | |||
|
LONG Metric Singles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 |
2.8 | 72 | 0.53 | 13 | 10949 |
10 | 12949 |
100 | 15749 |
10 | ![]() |
|||
1.5 | 3.0 | 77 | 0.53 | 14 | 10950 | 10 | 12950 | 100 | 15750 | 10 | ![]() |
|||
2.0 | 3.2 | 82 | 0.61 | 16 | 10952 | 10 | 12952 | 100 | 15752 | 10 | ![]() |
|||
2.5 | 3.5 | 88 | 0.69 | 17 | 10954 | 10 | 12954 | 100 | 15754 | 10 | ![]() |
|||
3.0 | 3.9 | 98 | 0.75 | 19 | 10956 | 10 | 12956 | 100 | 15756 | 10 | ![]() |
|||
3.5 | 3.9 | 100 | 0.85 | 21 | 10958 | 1 | 12958 | 100 | 15758 | 1 | ![]() |
|||
4.0 | 4.3 | 110 | 0.87 | 22 | 10960 | 10 | 12960 | 100 | 15760 | 10 | ![]() |
|||
4.5 | 4.5 | 114 | 1.00 | 25 | 10962 | 1 | 12962 | 100 | 15762 | 1 | ![]() |
|||
5.0 | 4.7 | 119 | 1.06 | 27 | 10964 | 5 | 12964 | 100 | 15764 | 5 | ![]() |
|||
5.5 | 4.9 | 124 | 1.14 | 29 | 10966 | 1 | 12966 | 50 | 15766 | 1 | ![]() |
|||
6 | 5.5 | 139 | 1.22 | 31 | 10968 | 5 | 12968 | 50 | 15768 | 5 | ![]() |
|||
7 | 5.5 | 140 | 1.30 | 33 | 10970 | 1 | 12970 | 50 | 15770 | 1 | ![]() |
|||
8 | 6.0 | 152 | 1.38 | 35 | 10972 | 5 | 12972 | 50 | 15772 | 5 | ![]() |
|||
9 | 6.2 | 159 | 1.46 | 37 | 10974 | 1 | 12974 | 50 | 15774 | 1 | ![]() |
|||
10 | 6.7 | 171 | 1.54 | 39 | 10976 | 5 | 12976 | 50 | 15776 | 5 | ![]() |
|||
11 | 7.9 | 200 | 1.63 | 42 | 10978 | 1 | 12978 | 25 | 15778 | 1 | ![]() |
|||
12 | 8.7 | 220 | 1.73 | 44 | 10980 | 1 | 12980 | 25 | 15780 | 1 | ![]() |
|||
13 | 9.4 | 240 | 1.88 | 48 | 10982 | 1 | 12982 | 10 | 15782 | 1 | ![]() |
|||
14 | 10.2 | 260 | 2.15 | 55 | 10984 | 1 | 12984 | 10 | 15784 | 1 | ![]() |
|||
17 | 11.0 | 280 | 2.42 | 61 | 10986 | 1 | 12986 | 10 | 15786 | 1 | ![]() |
|||
19 | 11.6 | 295 | 2.70 | 69 | 10988 | 1 | 12988 | 5 | 15788 | 1 | ![]() |
|||
22 | 13.0 | 330 | 3.07 | 78 | 10991 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
|||
24 | 14.5 | 370 | 3.47 | 88 | 10993 | 1 | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Single Packaged |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | INCH | MM | INCH | MM | PART# | QTY | SINGLES | |
![]() |
EXTRA LONG Inch Singles | |||||||
.050 | 3.1 | 77 | 0.53 | 13 | 16002 | 10 | ![]() |
|
1/16 | 3.3 | 85 | 0.56 | 14 | 16003 | 10 | ![]() |
|
5/64 | 3.6 | 92 | 0.61 | 15 | 16004 | 10 | ![]() |
|
3/32 | 3.9 | 99 | 0.65 | 16 | 16005 | 10 | ![]() |
|
7/64 | 4.1 | 105 | 0.70 | 18 | 16006 | 10 | ![]() |
|
1/8 | 4.5 | 114 | 0.75 | 19 | 16007 | 10 | ![]() |
|
9/64 | 4.8 | 122 | 0.80 | 20 | 16008 | 10 | ![]() |
|
5/32 | 5.1 | 131 | 0.84 | 21 | 16009 | 10 | ![]() |
|
3/16 | 5.2 | 132 | 0.94 | 24 | 16010 | 10 | ![]() |
|
7/32 | 5.6 | 143 | 1.03 | 26 | 16011 | 5 | ![]() |
|
1/4 | 6.5 | 164 | 1.13 | 29 | 16012 | 5 | ![]() |
|
5/16 | 7.1 | 180 | 1.25 | 32 | 16013 | 5 | ![]() |
|
3/8 | 7.8 | 199 | 1.38 | 35 | 16014 | 5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
EXTRA LONG Metric Singles | |||||||
1.5 | 3.5 | 90 | 0.53 | 14 | 16050 | 10 | ![]() |
|
2.0 | 3.9 | 100 | 0.61 | 16 | 16052 | 10 | ![]() |
|
2.5 | 4.4 | 112 | 0.69 | 17 | 16054 | 10 | ![]() |
|
3.0 | 5.0 | 126 | 0.75 | 19 | 16056 | 10 | ![]() |
|
4.0 | 5.6 | 142 | 0.87 | 22 | 16060 | 10 | ![]() |
|
5.0 | 6.3 | 160 | 1.06 | 27 | 16064 | 5 | ![]() |
|
6 | 6.8 | 172 | 1.22 | 31 | 16068 | 5 | ![]() |
|
8 | 7.7 | 195 | 1.38 | 35 | 16072 | 5 | ![]() |
|
10 | 8.4 | 213 | 1.54 | 39 | 16076 | 5 | ![]() |